Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass
Leistungen & Preise Sommer 2023
Leistungen
Die Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass ermöglicht die uneingeschränkte Benützung an
3-21 aufeinanderfolgenden Tagen der nachstehend angeführten Freizeiteinrichtungen:
- Seilbahnen und Sessellifte im Montafon, in Bludenz, im Brandnertal, im Klostertal, die Seilbahn
Schnifisberg im Walgau sowie die Seilbahn Sonntag Stein (im Rahmen des regulären Fahrbetriebes) - Öffentliche Verkehrsmittel – Buslinien im Montafon, Post- und Landbusse im Brandnertal, Großes Walsertal, Klostertal, Walgau bis Feldkirch, Montafonerbahn (Bludenz – Schruns) und ÖBB: Feldkirch – Bludenz – St. Anton am Arlberg.
Hinweis: Wanderbusse und der Montafoner Nachtexpress sind im Leistungsumfang nicht enthalten! - Mautbefreiung auf der Silvretta-Hochalpenstraße für den Karteninhaber bei Fahrten im privaten PKW/Motorrad oder Bus.
- Öffentliche Freibäder – Alpenbad Montafon in Schruns-Tschagguns, Rätikonbad Vandans, Freibad Partenen, Freizeitpark Mountain Beach in Gaschurn, Allwetterbad Aquarena in St. Gallenkirch-Gortipohl, VAL BLU Freibadepark in Bludenz, Schwimmbad Braz, Schwimmbad Dalaas, Alvierbad Brand und Almpark Klösterle.
- Museen – Alpin- und Tourismusmuseum Gaschurn, Heimatmuseum Schruns, Museum Frühmesshaus Bartholomäberg, Bergbaumuseum Silbertal, Wintersportsammlung Tschagguns, Klostertal Museum in Wald am Arlberg, Stadtmuseum Bludenz, Paarhof Buacher in Bürserberg.
- 10 % Ermäßigung auf die regulären Fahrpreise für Erwachsene von Rundfahrten der Vorarlberg Lines – Bodenseeschifffahrt in der Bregenzer Bucht sowie Dreiländer Panoramafahrt (ausgenommen Dreiländer-Panoramafahrt MS Sonnenkönigin). Infos: T +43 5574 42868 oder www.vorarlberglines.at.
- NEU!: Unlimitierte Nutzung aller 9 geöffneten Seil- und Sesselbahnen im Paznaun und Samnaun (Öffnungszeiten beachten!) sowie des öffentlichen Verkehrs im Paznaun.
Preise in EURO | Erwachsene | Senioren | Kinder | |||
-- | mit Gästekarte | ohne Gästekarte | mit Gästekarte | ohne Gästekarte | mit Gästekarte | ohne Gästekarte |
3 Tage | 66,00 | 82,50 | 63,00 | 79,00 | 38,00 | 47,50 |
4 Tage | 83,00 | 104,00 | 78,50 | 98,50 | 47,50 | 59,50 |
5 Tage | 97,50 | 122,00 | 92,50 | 116,00 | 56,00 | 70,00 |
6 Tage | 104,00 | 130,00 | 99,00 | 124,00 | 60,00 | 75,00 |
7 Tage | 113,00 | 141,50 | 107,50 | 134,50 | 65,00 | 81,50 |
8 Tage | 118,50 | 149,50 | 113,00 | 141,50 | 68,50 | 86,00 |
9 Tage | 127,50 | 159,50 | 121,50 | 152,00 | 73,50 | 92,00 |
10 Tage | 134,50 | 168,50 | 127,50 | 159,50 | 77,50 | 97,00 |
11 Tage | 142,00 | 177,50 | 135,00 | 169,00 | 82,00 | 102,50 |
12 Tage | 154,50 | 193,50 | 147,00 | 184,00 | 89,00 | 111,50 |
13 Tage | 166,00 | 207,50 | 157,50 | 198,00 | 95,50 | 119,50 |
14 Tage | 177,00 | 221,50 | 168,00 | 210,00 | 102,00 | 127,50 |
15 Tage | 188,00 | 235,00 | 179,00 | 224,00 | 108,00 | 135,00 |
16 Tage | 199,50 | 249,50 | 189,50 | 237,00 | 114,50 | 143,50 |
17 Tage | 210,50 | 263,50 | 200,00 | 250,00 | 121,00 | 151,50 |
18 Tage | 222,00 | 277,50 | 210,50 | 263,50 | 127,50 | 159,50 |
19 Tage | 233,00 | 291,50 | 221,50 | 277,00 | 134,00 | 167,50 |
20 Tage | 244,00 | 305,00 | 232,00 | 290,00 | 140,50 | 176,00 |
21 Tage | 255,50 | 319,50 | 242,50 | 303,50 | 147,00 | 184,00 |
Änderungen vorbeahlten.