Freizeitpass
Leistungen & Preise Sommer 2021
Leistungen
Die Freizeitpass Sommer ermöglicht die uneingeschränkte Benützung an
3-21 aufeinanderfolgenden Tagen der nachstehend angeführten Freizeiteinrichtungen:
- Seilbahnen und Sessellifte im Montafon, in Bludenz, im Brandnertal, im Klostertal, die Seilbahn
Schnifisberg im Walgau sowie die Seilbahn Sonntag Stein (im Rahmen des regulären Fahrbetriebes) - Öffentliche Verkehrsmittel – Buslinien im Montafon, Post- und Landbusse im Brandnertal, Großes Walsertal, Klostertal, Walgau bis Feldkirch, Montafonerbahn (Bludenz – Schruns) und ÖBB: Feldkirch – Bludenz – St. Anton am Arlberg.
Hinweis: Auch gültig beim Verkehrsverbund Tirol bei der Verbindung Bielerhöhe – Kops. Wanderbusse und der Montafoner Nachtexpress sind im Leistungsumfang nicht enthalten! - Mautbefreiung auf der Silvretta-Hochalpenstraße für den Karteninhaber bei Fahrten im privaten PKW/Motorrad oder Bus.
- Öffentliche Freibäder – Alpenbad Montafon in Schruns-Tschagguns, Rätikonbad Vandans, Freibad Partenen, Freizeitpark Mountain Beach in Gaschurn, Allwetterbad Aquarena in St. Gallenkirch-Gortipohl, VAL BLU Freibadepark in Bludenz, Schwimmbad Braz, Schwimmbad Dalaas, Alvierbad Brand und Almpark Klösterle.
- Museen – Alpin- und Tourismusmuseum Gaschurn, Heimatmuseum Schruns, Museum Frühmesshaus Bartholomäberg, Bergbaumuseum Silbertal, Wintersportsammlung Tschagguns, Klostertal Museum in Wald am Arlberg, Stadtmuseum Bludenz, Paarhof Buacher in Bürserberg.
- 10 % Ermäßigung auf die regulären Fahrpreise von Rundfahrten der Vorarlberg Lines – Bodenseeschifffahrt in der Bregenzer Bucht sowie Dreiländer Panoramafahrt (ausgenommen Dreiländer-Panoramafahrt MS Sonnenkönigin). Infos: T +43 5574 42868 oder www.vorarlberglines.at.
Preise in EURO | Erwachsene | Senioren | Kinder | |||
-- | mit Gästekarte | ohne Gästekarte | mit Gästekarte | ohne Gästekarte | mit Gästekarte | ohne Gästekarte |
3 Tage | 54,00 | 67,50 | 51,50 | 64,50 | 31,00 | 39,00 |
4 Tage | 67,00 | 84,00 | 63,50 | 79,50 | 38,50 | 48,50 |
5 Tage | 79,00 | 99,00 | 75,00 | 94,00 | 45,50 | 57,00 |
6 Tage | 85,00 | 106,50 | 81,00 | 101,50 | 49,00 | 61,50 |
7 Tage | 92,00 | 115,00 | 87,50 | 109,50 | 53,00 | 66,50 |
8 Tage | 97,00 | 121,50 | 92,00 | 115,00 | 56,00 | 70,00 |
9 Tage | 104,00 | 130,00 | 99,00 | 124,00 | 60,00 | 75,00 |
10 Tage | 110,00 | 137,50 | 104,50 | 131,00 | 63,50 | 79,50 |
11 Tage | 116,00 | 145,00 | 110,00 | 137,50 | 66,50 | 83,50 |
12 Tage | 126,00 | 157,50 | 119,50 | 149,50 | 72,50 | 91,00 |
13 Tage | 136,00 | 170,00 | 129,00 | 161,50 | 78,00 | 97,50 |
14 Tage | 146,00 | 182,50 | 138,50 | 173,50 | 84,00 | 105,00 |
15 Tage | 156,00 | 195,00 | 148, 00 | 185,00 | 89,50 | 112,00 |
16 Tage | 166,00 | 207,50 | 157,50 | 197,00 | 95,50 | 119,50 |
17 tage | 176,00 | 220,00 | 167,00 | 209,00 | 101,00 | 126,50 |
18 Tage | 186,00 | 232,50 | 176,50 | 221,00 | 107,00 | 134,00 |
19 Tage | 196,00 | 245,00 | 186,00 | 232,50 | 112,50 | 141,00 |
20 Tage | 206,00 | 257,50 | 195,50 | 244,50 | 118,50 | 148,50 |
21 Tage | 2016,00 | 270,00 | 205,00 | 256,50 | 124,00 | 155,00 |
Änderungen vorbeahlten.