Wann fahren die Bergbahnen berg- und talwärts?
Betriebs­zeiten der Bergbahnen Silvretta Montafon
Das Gebiet Silvretta Montafon verspricht zu jeder Jahreszeit unvergessliche Erlebnisse in der majestätischen Bergwelt. Damit du die Zeit in den Bergen optimal nutzen kannst – hier ein Überblick, wann die Bergbahnen der Silvretta Montafon in Betrieb sind.
Winter 2025/26
Winter-Saisonzeiten
Wochenendbetrieb (FR-SO) je nach Schneelage ab Mitte NOV 2025
Täglicher Betrieb vom 28. NOV 2025 bis 12. APR 2026 (Saisonstart und Saisonende Zubringerbahnen untenstehend)
Spring Session am Grasjoch 18. & 19. APR 2026
| Saisonstart | Zubringerbahn |
|---|---|
| 28. NOV | Zamang Bahn (Wochenendbetrieb 28. - 30. NOV | täglich geöffnet ab 05. DEZ) |
| 29. NOV | Valisera Bahn |
| 29. NOV | Grasjoch Bahn (Wochenendbetrieb 29. & 30. NOV und 06. - 08. DEZ | täglich geöffnet ab 13. DEZ) |
| 04. DEZ | Versettla Bahn |
| 20. DEZ | Hochjoch & Garfrescha Bahn |
| 25. DEZ | Kapell Bahn |
| Saisonende | Zubringerbahn |
|---|---|
| 05. APR | Hochjoch, Garfrescha & Kapell Bahn |
| 12. APR | Zamang, Valisera & Versettla Bahn |
| 18. & 19. APR | Wochenendbetrieb Grasjoch Bahn & Snowpark Montafon |
Alpinträume
Sichere dir jetzt dein Ticket für Bergerlebnisse in der Silvretta Montafon
Sommer 2026
Sommer-Saisonzeiten
Sommersaison 2026 vom 14. Mai bis 01. November
| Anlage | Saisonzeiten |
|---|---|
| Seilbahnen in Schruns | 14. Mai bis 01. November 2026* |
| Seilbahnen in St. Gallenkirch | 27. Juni bis 04. Oktober 2026* |
| Seilbahnen in Gaschurn | 13. Juni bis 11. Oktober 2026* |
| *in Vor- und Nachsaison teilweise Wochenendbetrieb möglich |